
区分 | 技術者人数 | 得意分野 (◎・○・△) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
大 | 中 | 詳細 | ||||
利用技術 | 汎用機 | 富士通 | 1 | ○ | ||
日立製作所 | ||||||
日本電気 | 1 | △ | ||||
IBM | 2 | △ | ||||
オープン系 | OS | UNIX | Solaris | 20 | ◎ | |
HP-UX | 12 | △ | ||||
AIX | 5 | ○ | ||||
Tru64unix | 2 | |||||
MS | Windows 2000 | 29 | ◎ | |||
Windows 2003 | 16 | ○ | ||||
Linux | 13 | △ | ||||
ミドルウェア | WebLogic | 5 | △ | |||
WebSphere | 3 | |||||
ASP/.Net Framework | 24 | △ | ||||
Oracle Application Server | 5 | △ | ||||
Interstage | 13 | △ | ||||
Tomcat | 25 | ◎ | ||||
TUXEDO | ||||||
OpenTP1 | ||||||
DB | インストール設定、チューニング | Oracle | 15 | ◎ | ||
HiRDB | 1 | △ | ||||
Symfoware | ||||||
SYBASE | ||||||
SQL Server | 18 | ◎ | ||||
DB2 | 8 | |||||
PostgreSQL | 12 | △ | ||||
RedBrick | ||||||
Web基本技術 | HTML | 20 | ○ | |||
XML | 15 | ○ | ||||
Jsp/Servlet | 15 | ○ | ||||
EJB | 3 | |||||
COM | 7 | △ | ||||
Perl | 12 | △ | ||||
PHP | 15 | △ | ||||
クラスタ | MC/Service guard | |||||
VERITAS Cluster Service | ||||||
SUN Cluster | 3 | |||||
HACMP | 1 | |||||
運用管理 | OpenView | 11 | △ | |||
JP1 | 3 | |||||
Systemwalker | 8 | ◎ | ||||
Tivoli | 5 | △ | ||||
フレームワーク | Terasoluna | |||||
intra-mart | ||||||
sun one | ||||||
Struts | 15 | ◎ | ||||
ソリューション | グループウエア | NotesDomino | 11 | ◎ | ||
ネットワーク 設計・構築 |
ネットワーク設計・構築 | 24 | ◎ | |||
ルータ | 16 | ◎ | ||||
スイッチングハブ | 16 | ◎ | ||||
冗長・負荷分散装置 | 12 | △ | ||||
セキュリティ | セキュリティ設計、構築 | 11 | ||||
ファイアウォール | 15 | ◎ | ||||
VPN・SSL アクセラレータ | 13 | ○ | ||||
ユーザ認証・シングルサインオン | 11 | ○ | ||||
アクセス制御・LDAP | 6 | |||||
PKI | 9 | |||||
データモデリング | ER図 | 5 | ||||
DFD | 5 | |||||
UML | ||||||
開発言語 | C | 15 | △ | |||
C++ | 8 | △ | ||||
Visual C++ | 12 | ○ | ||||
Visual Basic.NET | 2 | |||||
COBOL | 2 | △ | ||||
アセンブラ | 1 | |||||
PL/1 | 2 | |||||
Java | 15 | ◎ | ||||
4GL 開発ツール |
Delphi | 4 | ||||
SQLWindows | ||||||
PowerBuilder | ||||||
UNIFACE | ||||||
Developer/2000 | 2 | |||||
資格 | Microsoft | MCSA | 14 | ◎ | ||
MCSE | 11 | ○ | ||||
MCDBA | ||||||
MCAD | ||||||
MCSD | ||||||
Oracle | Oracle Master Platinum Database | 2 | △ | |||
Oracle Master Gold Database | 5 | △ | ||||
Oracle Master Gold Forms Developer | ||||||
Oracle Master Silver Database | 25 | △ | ||||
Oracle Master Silver PL/SQL | 5 | |||||
Oracle Master Silver Application Server | ||||||
Oracle Master Silver Linux | ||||||
CISCO | CCNA | 15 | △ | |||
CCNP | 5 | ◎ | ||||
CCDP | 1 | ○ | ||||
CCIP | 1 | ○ | ||||
CCSP | ||||||
CCIE | ||||||
Sun | SJC-P | |||||
SJC-D | ||||||
SJC-WC | ||||||
SJC-EA | ||||||
SCSA | 1 | ○ | ||||
SCNA | ||||||
情報処理資格 | テクニカルエンジニア(ネットワーク) | 2 | ||||
基本情報技術者(旧二種) | 8 | |||||
初級システムアドミニストレータ | 3 |